MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ
SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
SZKOŁY PODSTAWOWE - IGRZYSKA MŁODZIEŻY (ROK URODZENIA 2010 I 2011)
Dyscyplina | Dzień | Godzina | Szkoły | Miejsce | Organizator |
Sztafetowe biegi przełajowe dz. | 04.10.2024 | 11.00 | 1,2,3,7,2(S) | Park Grabek | Borzęcka |
Sztafetowe biegi przełajowe chł. | 04.10.2024 | 10.00 | 1,2,3,4,7,2(S) | Park Grabek | Pawlik |
XXV Memoriał im. J.Pawełczyka | 06.09.2024 | 13.00 | 1,2,3,4,5,7,2(S) | Stadion Czeladź | Jastrząb, Wcisło |
Festiwal sztafet chłopców (w czasie memoriału) | 26.09.2024 | 14.00 | 1,2,4,7 | Stadion Czeladź | SP2 |
Festiwal sztafet dziewcząt (w czasie memoriału) | 26.09.2024 | 14.00 | 1,2,7 | Stadion Czeladź | SP2 |
Piłka nożna chłopców | 18.10.2024 | 13.00 | 1,2,3,4,5,7 | Stadion Czeladź (boisko boczne) | Rybak |
Unihokej dziewczat (miasto+powiat) | 18.11.2024 | 10.00 | 1,2 | MOSiR Czeladź | Fronczek |
Unihokej chłopców (miasto+powiat) | 18.11.2024 | 11.30 | 1,2,3 | MOSiR Czeladź | SJastrząb |
Koszykówka chłopców (Sławków) | 27.11.2024 | 12.00 | 1,2,5,7,2(S) | MOSiR Czeladź | Palej |
Koszykówka dziewcząt (Sławków) | 28.11.2024 | 12.00 | 2,5,7,2(S) | MOSiR Czeladź | Zmarlak |
Tenis stołowy dziewcząt | 24.10.2024 | 13.00 | 1,2,3,4,7 | MOSiR Czeladź | Borzęcka |
Tenis stołowy chłopców | 24.10.2024 | 13.00 | 1,2,3,4,7 | MOSiR Czeladź | Jastrząb |
Badminton dziewcząt | 31.10.2024 | 13.00 | 1,2,3,4,7 | MOSiR Czeladź | Zatoński |
Badminton chłopców | 31.10.2024 | 13.00 | 1,2,3,4,7 | MOSiR Czeladź | Jastrząb |
Siatkówka dziewcząt | 11.02.24 | 14.00 | 2,3,5,7 | MOSiR Czeladź | Fronczek |
Siatkówka chłopców | 13.02.25 | 13.00 | 1,2,3,5,7 | MOSiR Czeladź | Gajewski |
Piłka ręczna chłopców (Sławków) | Termin powiatu | 2,2(S) | SP4 Będzin | ||
Drużynowe biegi przełajowe chł.(miasto) | 31.03.25 | 13.00 | 1,2,3,4,5,7 | Park Grabek | Iwanowski |
Drużynowe biegi przełajowe dz.(miasto) | 31.03.25 | 12.00 | 2,3,5,7 | Park Grabek | Pawlik |
Pływanie Mistrzostwa Czeladzi | 10.03.25 | 14.00 | 1,2,3,4,5,7 | SP 5 Czeladź | Zmarlak, Rybak |
Koszykówka 3x3 dziewcząt | 28.03.25 | 11.00 | 1,2,3,5,7 | SP2 Czeladź | Zatoński |
Koszykówka 3x3 chłopców (Sławków) | 28.03.25 | 11.00 | 1,2,3,5,7,2(S) | SP2 Czeladź | Palej |
Drużynowe LA dziewcząt | 25.04.25 | 14.00 | 2,7 | Stadion Czeladź | Zatoński |
Drużynowe LA chłopców | 25.04.25 | 14.00 | 1,2,7 | Stadion Czeladź | Iwanowski |
Siatkówka plażowa dziewcząt | 21.05.2025 | 14.00 | 1,2,4,5 | Boisko przy basenie | Tyrała |
Siatkówka plażowa chłopców | 21.05.2025 | 14.00 | 1,2,4,5 | Boisko przy basenie | Gajewski |
II Mistrzostwa Czeladzi w LA - indywidualne i drużynowe - eliminacje | 10.06.25 | 13.00 | 1,2,3,4,5,7 | Stadion Czeladź | Zatoński, Wcisło |
II Mistrzostwa Czeladzi w LA - indywidualne i drużynowe - finały | 17.06.25 | 13.00 | 1,2,3,4,5,7 | Stadion Czeladź | Gadecki, Iwanowski |
IX Olimpiada im. H. Grabowskiego | 03.06.25 | 13.00 | 1,2,3,4,5,7 | Stadion Czeladź | Borzęcka, Tyrała |
Proszę o przekazanie informacji mailowo o zajętych miejscach i dokumentację fotograficzną w dniu zawodów lub na następny dzień (mjoss87@interia.pl). W przypadku rezygnacji należy powiadomić organizatora o wycofaniu się z zawodów!!!. Tylko w uzasadnionych przypadkach może nastąpić zmiana terminu, miejsca oraz organizatora zawodów. Kalendarz powiatowy i rejonowy znajduje się na stronie www.mszs.czeladz.pl.