MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ
SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
SZKOŁY PODSTAWOWE - IGRZYSKA DZIECI (ROK URODZENIA 2012 I MŁODSI)
Dyscyplina | Dzień | Godzina | Szkoły | Miejsce | Organizator |
Sztafetowe biegi przełajowe chł. (Sławków) | 04.10.2024 | 10.00 | 1,2,3,4,5,7,2(S) | Park Grabek | Łata |
Sztafetowe biegi przełajowe dz. (Sławków) | 04.10.2023 | 11.00 | 1,2,3,5,7,2(S) | Park Grabek | Hilarowicz |
XXVI Memoriał im. J.Pawełczyka | 26.09.2024 | 13.00 | 1,2,3,4,5,7 | Stadion Czeladź | Jastrząb, Szponder |
Festiwal sztafet chłopców (w czasie memoriału) | 26.09.2024 | 12.00 | 1,2,3,4,5,7 | Stadion Czeladź | Pawlik |
Festiwal sztafet dziewcząt (w czasie memoriału) | 26.09.2024 | 12.00 | 1,2,3,4,5,7 | Stadion Czeladź | Borzęcka |
Piłka nożna chłopców (Sławków) | 24.09.2024 | 13.00 | 1,2,3,4,5,7,2(S) | Stadion (boisko boczne) | Rebeta |
Tenis stołowy dziewcząt | 23.10.2024 | 13.00 | 1,2,3,4,7 | MOSiR Czeladź | Gadecki |
Tenis stołowy chłopców | 23.10.2024 | 13.00 | 1,2,3,4,7 | MOSiR Czeladź | Tyrała |
Szachy dz. i chł. | 18.09.2024 | 14.00 | 1,2,4,7 | SP2 | Gajewski |
Unihokej dziewczat | 08.11.2024 | 13.00 | 1,2,5 | Hala MOSiR Czeladź | Hilarowicz |
Unihokej chłopców | 08.11.2024 | 14.00 | 1,2,4,5 | Hala MOSiR Czeladź | Łata |
Koszykówka chłopców (Sławków) | 29.11.2024 | 12.00 | Cz-2,5,7,2(S) | Hala MOSiR Czeladź | Łata |
Koszykówka dziewcząt (Czeladź) | 21.11.2024 | 14.00 | 1,2,7 | Hala MOSiR Czeladź | Gajewski |
Badminton dziewcząt | 28.10.2024 | 13.00 | 1,2,3,4,7 | Hala MOSiR Czeladź | Hilarowicz |
Badminton chłopców | 28.10.2024 | 13.00 | 1,2,3,4,7 | Hala MOSiR Czeladź | Jastrząb |
Siatkówka dziewcząt | 2025 | 1,2,7 | SP2 Czeladź | Hilarowicz | |
Siatkówka chłopców | 2025 | 1,2,5,7 | MOSiR Czeladź | Iwanowski | |
Piłka ręczna chłopców (Czeladź+Sławków) | 2025 | Cz-2,S-2 | Hala MOSiR Czeladź | Łata | |
Drużynowe biegi przełajowe chł.(miasto) | 2025 | 1,2,3,5,7 | Park Grabek | Iwanowski | |
Drużynowe biegi przełajowe dz.(miasto) | 2025 | 1,2,5,7 | Park Grabek | Borzęcka | |
Pływanie Mistrzostwa Czeladzi | 2025 | 1,2,3,4,5,7 | SP 5 Czeladź | Rybak/Zmarlak | |
Koszykówka 3x3 dziewcząt (Sławków) | 2025 | 1,2,3,5,7 | SP2 Czeladź | Gajewski | |
Koszykówka 3x3 chłopców (Sławków) | 2025 | 1,2,3,5,7 | SP2 Czeladź | Łata | |
Czwórbój LA dziewcząt (miasto) | 2025 | 1,2,5,7 | Stadion Czeladź | Szponder | |
Czwórbój LA chłopców (miasto) | 2025 | 1,2,4,5,7 | Stadion Czeladź | Jastrząb | |
Trójbój LA dziewcząt (miasto) | 2025 | 1,2,5,7 | Stadion Czeladź | SP5 | |
Trójbój LA chłopców (miasto) | 2025 | 1,2,4,5,7 | Stadion Czeladź | SP4 | |
II Mistrzostwa Czeladzi w LA - indywidualne i drużynowe - eliminacje | 2025 | 1,2,3,4,5,7 | Stadion Czeladź | Pawlik, Iwanowski | |
IX Olimpiada im. H. Grabowskiego | 2025 | 1,2,3,4,5,7 | Stadion Czeladź | Hilarowicz, Gadecki | |
II Mistrzostwa Czeladzi w LA - indywidualne i drużynowe - finały | 2025 | 1,2,3,4,5,7 | Stadion Czeladź | Łata, Iwanowski |
Proszę o przekazanie informacji mailowo o zajętych miejscach i dokumentację fotograficzną w dniu zawodów lub na następny dzień (mjoss87@interia.pl).
W przypadku rezygnacji należy powiadomić organizatora o wycofaniu się z zawodów.
Tylko w uzasadnionych przypadkach może nastąpić zmiana terminu, miejsca oraz organizatora zawodów.Kalendarz powiatowy i rejonowy znajduje się na stronie www.mszs.czeladz.pl.