MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ
SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2026/2027
SZKOŁY PODSTAWOWE - IGRZYSKA DZIECI
| Dyscyplina | Dzień | Godzina | Szkoły | Miejsce | Organizator |
| Sztafetowe biegi przełajowe chł.(Czeladź+Sławków) i dz. | 10.09.2026 | 12.30 | 1,2,3,4,5,7,1(S) | Park Grabek | SP2 |
| XXVIII Memoriał im. J.Pawełczyka | 17.09.2026 | 12.30 | 1,2,3,4,5,7 | Jordan | SP1/SP2 |
| Festiwal sztafet chłopców | 28.09.2026 | 12.30 | 1,2,7 | Stadion Czeladź | SP7 |
| Festiwal sztafet dziewcząt | 28.09.2026 | 12.30 | 1,2,7 | Stadion Czeladź | SP7 |
| Piłka nożna chłopców | 13.10.2026 | 12.30 | 1,2,3,4,5,7,1(S) | Stadion Czeladź | SP5 |
| Tenis stołowy dziewcząt | 19.10.2026 | 12.30 | 1,2 | SP2 | SP2 |
| Tenis stołowy dziewcząt | 13.10.2026 | 12.30 | 1,2,7 | SP2 | SP2 |
| Szachy dz. i chł. | 30.09.2026 | 12.30 | 1,2,3,4,7 | SP2 | SP2 |
| Badminton dziewcząt | 16.10.2026 | 12.30 | 1,2,3 | SP2 | SP2 |
| Badminton chłopców | 16.10.2026 | 12.30 | 1,2,3,4,5 | SP2 | SP2 |
| Unihokej dziewczat | 29.10.2026 | 12.30 | 1,2,5 | SP2 | SP2 |
| Unihokej chłopców | 29.10.2026 | 12.30 | 1,2,4,5 | SP2 | SP2 |
| Koszykówka chłopców (miasto+gmina) | 17.11.2026 | 12.30 | 2,7,2(S) | SP2 | SP2 |
| Koszykówka dziewcząt (miasto+gmina) | 17.11.2026 | 12.30 | 2,7, 1(S) | SP2 | SP2 |
| Siatkówka dziewcząt | .02.2026 | 12.30 | 1,2,3,5 | SP2 | SP2 |
| Siatkówka chłopców | .02.2026 | 12.30 | 1,2,3,5,7 | SP2 | SP5 |
| Piłka ręczna chłopców (Czeladź+Sławków) | |||||
| Drużynowe biegi przełajowe chł.(miasto) | ..2026 | 13.00 | 1,2,3,5,7 | Park Grabek | Gawin |
| Drużynowe biegi przełajowe dz.(miasto) | ..2026 | 13.00 | 1,2,3,4,5,7 | Park Grabek | Gadecki |
| Pływanie Mistrzostwa Czeladzi | ..2026 | 12.00 | SP 5 Czeladź | Rybak/Zmarlak | |
| Koszykówka 3x3 dziewcząt (Sławków) | ..2026 | 12.30 | 2,3 | SP2 | Gajewski |
| Koszykówka 3x3 chłopców (Sławków) | ..2026 | 12.30 | 1,2,3,5,7 | SP2 Czeladź | Łata |
| Czwórbój LA dziewcząt (miasto) | ..2026 | 12.30 | 1,2,5,7 | Stadion Czeladź | Szponder |
| Czwórbój LA chłopców (miasto) | ..2026 | 12.30 | 1,2,4,5,7 | Stadion Czeladź | Jastrząb |
| Trójbój LA dziewcząt (miasto) | ..2026 | 12.30 | 1,2,5,7 | Stadion Czeladź | Zmarlak |
| Trójbój LA chłopców (miasto) | ..2026 | 12.30 | 1,2,4,5,7 | Stadion Czeladź | Tyrała |
| IV Mistrzostwa Czeladzi w LA - indywidualne i drużynowe - finały | ..2026 | 11.00 | 1,2,3,4,5,7 | Stadion Czeladź | Łata/Gajewski |
| XI Olimpiada im. H. Grabowskiego | ..2026 | 12.30 | 1,2,3,4,5,7 | Stadion Czeladź | Jastrząb/Wcisło |
Proszę o przekazanie informacji mailowo o zajętych miejscach i dokumentację fotograficzną w dniu zawodów lub na następny dzień (michal.zatonski@interia.pl). NA KAŻDYCH ZAWODACH ROBIMY ZDJĘCIE Z BANEREM Z LOGO MIASTO CZELADŹ W przypadku rezygnacji należy powiadomić organizatora o wycofaniu się z zawodów!!!. Tylko w uzasadnionych przypadkach może nastąpić zmiana terminu, miejsca oraz organizatora zawodów. Kalendarz powiatowy i rejonowy znajduje się na stronie www.mszs.czeladz.pl








